Tylko Niemen lepszy od Szada.
W tym tygodniu na oficjalnej liście sprzedaży płyt w Polsce pojawiło się dwanaście wydawnictw Hip-Hop / R&B. Najwyżej z albumów rapowych uplasował się Szad Akrobata, którego zdołał wyprzedzić jedynie Czesław Niemen. W zestawieniu znów znalazł się krążek Shelleriniego „Mam się świetnie”.
[wp_ad_camp_2]
#KupujPolskieRapPłyty
Zaopatruj się w nowe kompakty do rap kolekcji i wspieraj jednocześnie działalność i niezależność naszego portalu.

Listę opuściły albumy:
Meek, Oh Why? – „Miło było poznać” – 1 tyg. na liście
Polska Wersja – „Notabene” – 12 tyg. na liście
Notowanie obejmuje okres sprzedaży płyt
od 03.06.2016 do 09.06.2016.
Pozycja | Artysta/Album | Tydz. temu | Tyg. na liście | Najwyżej |
2 | Szad Akrobata – „Człowiek duch” | nowość | 1 | 2 |
4 | PRO8L3M – „PRO8L3M” | 2 | 2 | 2 |
9 | O.S.T.R. – „Życie po śmierci” | 6 | 15 | 1 |
10 | Shellerini – „Mam się świetnie” | powrót | 2 | 10 |
14 | Łona i Webber – „Nawiasem mówiąc” | 18 | 7 | 2 |
19 | Kali – „Krime story” | 16 | 7 | 1 |
20 | Gang Albanii – „Ciężki gnój” | 14 | 6 | 2 |
26 | Nizioł – „Pretekst 2” | 12 | 2 | 12 |
35 | Dudek P56 – „Kocham życie” | 1 | 2 | 1 |
41 | Paluch – „10/29” | 26 | 14 | 3 |
42 | The Returners – „Stara nowa szkoła” | 32 | 4 | 5 |
44 | RPS/DJ Zel – „DDA” | 35 | 7 | 4 |

