Spadki i wzrosty, bez nowości.
W tym tygodniu na oficjalnej liście sprzedaży płyt w Polsce pojawiło się jedenaście wydawnictw Hip-Hop / R&B.
Listę opuściły albumy:
#KupujPolskieRapPłyty
Zaopatruj się w nowe kompakty do rap kolekcji i wspieraj jednocześnie działalność i niezależność naszego portalu.

Shellerini – „Mam się świetnie” – 2 tyg. na liście
[wp_ad_camp_2]
Notowanie obejmuje okres sprzedaży płyt
od 10.06.2016 do 16.06.2016.
Pozycja | Artysta/Album | Tydz. temu | Tyg. na liście | Najwyżej |
6 | PRO8L3M – „PRO8L3M” | 4 | 3 | 2 |
9 | O.S.T.R. – „Życie po śmierci” | 9 | 16 | 1 |
13 | Kali – „Krime story” | 19 | 8 | 1 |
17 | Gang Albanii – „Ciężki gnój” | 20 | 7 | 2 |
19 | Łona i Webber – „Nawiasem mówiąc” | 14 | 8 | 2 |
24 | Szad Akrobata – „Człowiek duch” | 2 | 2 | 2 |
25 | Nizioł – „Pretekst 2” | 26 | 3 | 12 |
32 | Paluch – „10/29” | 41 | 15 | 3 |
36 | Dudek P56 – „Kocham życie” | 35 | 3 | 1 |
39 | The Returners – „Stara nowa szkoła” | 42 | 5 | 5 |
50 | RPS/DJ Zel – „DDA” | 44 | 8 | 4 |

